| ضخامت درب: | 30-60 میلی متر | وزن: | 4 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| نوع باتری: | 4 باتری الکالی AA | بندر USB: | داشتن |
| اندازه تابلو: | 220*45mm | مواد قفل: | آلیاژ آلومینیوم |
| مواد بدنه قفل: | فولاد ضد زنگ | دمای کار: | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت اثر انگشت: | 300 قطعه | فاصله خواندن: | 0. 0.5s |
| زمان خواندن: | کمتر از 0.5s | روش های باز کردن قفل: | اپلیکیشن TTlock/Password و اثر انگشت و کارت IC و کلید و پورت USB |
| رتبه IP: | IP68 | نوع شبکه: | بلوتوث |
| ذخیره داده ها: | ابر | ||
| برجسته کردن: | قفل درب اثر انگشت ضدآب IP68,قفل هوشمند با بلوتوث,رمز عبور اثر انگشت در قفل,smart lock with Bluetooth,fingerprint password door lock |
||
قفل هوشمند ضد آب با عملکرد بالا با رتبه IP68 با روش های باز کردن متعدد از جمله اثر انگشت، رمز عبور، کارت IC، کلید و پورت USB.ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با دوام برای استفاده در فضای باز در محیط های مختلف.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع درب | درب چوبي، درب فولادي، درب فولادي، درب آلومينيومي، درب مس |
| درجه ایمنی سیلندر قفل | درجه C |
| اپلیکیشن هوشمند | اپلیکیشن تویا |
| گزینه های ذخیره سازی داده | ابر |
| شبکه | بلوتوث |
| مواد | آلیاژ آلومینیوم |
| درخواست | آپارتمان، ویلا، دفتر، هتل |
| رنگ | سیاه |
| تضمین | سه سال |
| ضخامت درب | 30-60 میلی متر |
| روش باز کردن قفل | اپلیکیشن TTlock، رمز عبور، اثر انگشت، کارت IC، کلید، پورت USB |
| وزن | 4 کیلوگرم |
| باتری | 4 باتری الکالی AA |
| پورت USB | آره |
| اندازه پنل | 220*45 میلی متر |
منبع برق:4 باتری الکالی AA
مواد پانل:آلیاژ آلومینیوم
پورت برق اضطراری:آره
دمای کار:-20 تا 60 درجه سانتیگراد
ظرفیت اثر انگشت:300 اثر انگشت
فاصله خواندن:0-0.5s
ماده بدن قفل:فولاد ضد زنگ
زمان خواندن:کمتر از 0.5s
ما در تولید قفل های هوشمند، صفحات درب، سوئیچ ها تخصص داریم و بیش از 8 سال تجربه صادرات داریم.
ما پرداخت توسط T / T، Western Union، Paypal و غیره را قبول می کنیم.
بله، ميتوني و سفارش نمونه هم در دسترس هست
بله، می تونیم طبق درخواست شما درستش کنیم.
مطمئناً، گارانتي 3 ساله، ميتوني هر وقت بخواي با ما تماس بگيري.